Канат стальной арматурный ГОСТ Р 53772-2010
Арматурный канат (арматурная прядь) ГОСТ Р 53772-2010 представляет собой изделие из шести проволок свитых вокруг центральной проволоки по спирали.
Арматурная прядь ГОСТ Р 53772-2010 изготавливается правой крестовой свивки с линейным касание проволок.
Канаты стальные Арматурные ГОСТ Р 53772-2010 выпускаются только нераскручивающиеся.
Арматурный канат, согласно ГОСТ Р 53772-2010, изготавливается из проволоки с отпуском без напряжения и с отпуском под напряжением (стабилизированный — С).
Цена: По запросу
Описание
Технические характеристики канатов стальных арматурных ГОСТ Р 53772-2010
Номинальный диаметр каната, мм | Номинальная масса 1000 м каната, кг | Временное сопротивление разрыву, Н/мм² | Разрывное усилие, кН, не менее | Условный предел текучести, Н/мм² |
---|---|---|---|---|
Канаты из круглой гладкой проволоки и проволоки периодического профиля — тип К7 и К7Т | ||||
6,9 | 226,5 | 1770 | 51,3 | 1550 |
1860 | 53,9 | 1650 | ||
2060 | 59,7 | 1840 | ||
2160 | 62,6 | 1920 | ||
9,0 | 390,5 | 1770 | 88,5 | 1550 |
1860 | 93,0 | 1650 | ||
1960 | 98,0 | 1740 | ||
9,3 | 406,1 | 1770 | 92,0 | 1550 |
1860 | 96,7 | 1650 | ||
1960 | 102,0 | 1740 | ||
9,6 | 429,6 | 1770 | 97,4 | 1550 |
1860 | 102 | 1650 | ||
11,0 | 660,9 | 1770 | 127 | 1550 |
1860 | 133 | 1650 | ||
12,5 | 726,3 | 1770 | 165 | 1550 |
1860 | 173 | 1650 | ||
12,7 | 775,0 | 1770 | 175 | 1550 |
1860 | 184 | 1650 | ||
12,9 | 781,0 | 1770 | 177 | 1550 |
1860 | 186 | 1650 | ||
15,2 | 1086 | 1670 | 232 | 1450 |
1770 | 246 | 1550 | ||
1860 | 256 | 1650 | ||
15,7 | 1172 | 1770 | 266 | 1550 |
1860 | 279 | 1650 | ||
18,0 | 1562 | 1770 | 354 | 1550 |
Канаты из круглой гладкой проволоки, пластически обжатые — тип К7О | ||||
12,7 | 874,7 | 1860 | 208 | 1650 |
15,2 | 1289 | 1820 | 300 | 1600 |
1860 | 307 | 1650 | ||
18,0 | 1742 | 1770 | 379 | 1490 |
Габаритные размеры бухт канатов стальных арматурных ГОСТ Р 53772-2010
Габариты бухт, мм | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 | Тип 5 |
---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр | 750 | 900 | 900 | 800 | 750 |
Ширина (высота) | 800 | 750 | 800 | 750 | 630 |
Наружный диаметр | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 |
Ориентировочная длина и масса канатов стальных ГОСТ Р 53772-2010 в бухте
Диаметр каната, мм | Длина каната, м | Масса каната, т | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 | |
9,0 | 13666 | 10864 | 11589 | 12202 | 5,34 | 4,24 | 4,53 | 4,76 |
9,3 | 12799 | 10175 | 10853 | 11428 | 5,20 | 4,13 | 4,41 | 4,64 |
11,0 | 9149 | 7273 | 7758 | 8168 | 6,05 | 4,81 | 5,13 | 5,40 |
12,5 | 7085 | 5632 | 6008 | 6326 | 5,15 | 4,09 | 4,36 | 4,59 |
12,7 | 6863 | 5456 | 5820 | 6128 | 5,32 | 4,23 | 4,51 | 4,75 |
12,9 | 6652 | 5288 | 5641 | 5939 | 5,20 | 4,13 | 4,41 | 4,64 |
15,2 | 4791 | 3809 | 4063 | 4278 | 5,20 | 4,14 | 4,41 | 4,65 |
Примечание:
Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 15846-79, ГОСТ 14192-77, ГОСТ 15150-69